6101円 高さ34.5cm アクリル樹脂 EVA樹脂 完成品 滑り止め付き ブラウン 木目 【北海道・沖縄・離島以外送料無料】 【あす楽可】木目柄アクリルバスチェア+バスボウルセット ハイタイプ9nc-bchs020|バスチェア アクリル バスチェア セット バスチェア おしゃれ お風呂 椅子 お風呂 椅子 セット 風呂椅子 風呂イス 風呂いす バスボウル 洗面器 風呂桶 湯桶 手桶 バス用品 浴室用品 お風呂 日用品雑貨・文房具・手芸 バス用品 椅子 風呂椅子,6101円,セット,ブラウン,/daimonistic2348250.html,湯桶,アクリル,アクリル樹脂,お風呂,風呂桶,椅子,おしゃれ,ハイタイプ9nc-bchs020|バスチェア,【北海道・沖縄・離島以外送料無料】,手桶,EVA樹脂,椅子,バスボウル,日用品雑貨・文房具・手芸 , バス用品 , 椅子,高さ34.5cm,バス用品,滑り止め付き,お風呂,風呂いす,バスチェア,セット,artteam-it.pro,【あす楽可】木目柄アクリルバスチェア+バスボウルセット,洗面器,完成品,お風呂,木目,風呂イス,浴室用品,バスチェア 高さ34.5cm アクリル樹脂 EVA樹脂 完成品 滑り止め付き 激安☆超特価 ブラウン 木目 北海道 沖縄 離島以外送料無料 あす楽可 木目柄アクリルバスチェア+バスボウルセット ハイタイプ9nc-bchs020 バスチェア アクリル セット 浴室用品 風呂イス 椅子 風呂桶 お風呂 湯桶 風呂椅子 バス用品 洗面器 おしゃれ バスボウル 風呂いす 手桶 高さ34.5cm アクリル樹脂 EVA樹脂 完成品 滑り止め付き 激安☆超特価 ブラウン 木目 北海道 沖縄 離島以外送料無料 あす楽可 木目柄アクリルバスチェア+バスボウルセット ハイタイプ9nc-bchs020 バスチェア アクリル セット 浴室用品 風呂イス 椅子 風呂桶 お風呂 湯桶 風呂椅子 バス用品 洗面器 おしゃれ バスボウル 風呂いす 手桶 風呂椅子,6101円,セット,ブラウン,/daimonistic2348250.html,湯桶,アクリル,アクリル樹脂,お風呂,風呂桶,椅子,おしゃれ,ハイタイプ9nc-bchs020|バスチェア,【北海道・沖縄・離島以外送料無料】,手桶,EVA樹脂,椅子,バスボウル,日用品雑貨・文房具・手芸 , バス用品 , 椅子,高さ34.5cm,バス用品,滑り止め付き,お風呂,風呂いす,バスチェア,セット,artteam-it.pro,【あす楽可】木目柄アクリルバスチェア+バスボウルセット,洗面器,完成品,お風呂,木目,風呂イス,浴室用品,バスチェア 6101円 高さ34.5cm アクリル樹脂 EVA樹脂 完成品 滑り止め付き ブラウン 木目 【北海道・沖縄・離島以外送料無料】 【あす楽可】木目柄アクリルバスチェア+バスボウルセット ハイタイプ9nc-bchs020|バスチェア アクリル バスチェア セット バスチェア おしゃれ お風呂 椅子 お風呂 椅子 セット 風呂椅子 風呂イス 風呂いす バスボウル 洗面器 風呂桶 湯桶 手桶 バス用品 浴室用品 お風呂 日用品雑貨・文房具・手芸 バス用品 椅子
商品名 | 木目柄アクリルバスチェアハイタイプ&バスボウルセット |
---|---|
サイズ | バスチェア:幅36.5×奥行き24×高さ34.5cm、バスボウル:径28.5×高さ8cm |
材質 | 本体:アクリル樹脂、滑り止め:EVA樹脂 |
耐荷重 | バスチェア:約80kg |
容量 | バスボウル:約2.5リットル |
備考 | 完成品 |
※こちらの商品は、メーカー直送商品となります。納品書に関しましては商品に同封されません。ご希望のお客様はお手数ですがご連絡いただけますようお願いいたします。 ※北海道・沖縄・離島のお届けに関しましては別途中継料金が発生いたします。 | |
バスチェア バスボウル バスグッズ 風呂椅子 洗面器 入浴 シャワー 洗髪 洗顔 アクリルバスセット 木目調 木目柄 ブラウン brown 手桶 |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
利回り (リターン) |
信託報酬 | 販売会社 | 比較 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1
位
|
三菱UFJ国際
|
19,627円
+180円
|
29.99%
|
0.0968% | ||
2
位
|
日 興
|
8,344円
+424円
|
-36.88%
|
1.7985% | ||
3
位
|
日 興
|
16,098円
+726円
|
-34.11%
|
0.858% | ||
4
位
|
G S
|
24,987円
+500円
|
15.99%
|
2.09% | ||
5
位
|
レオス
|
46,982円
+111円
|
-9.43%
|
1.078% | ||
運用スタイル | 平均リターン | シャープレシオ (運用効率) |
標準偏差 (リスク) |
説明 |
---|---|---|---|---|
162銘柄
|
1.22 | 16.13 |
海外の株価指数に連動することを目指すファンドです。販売手数料や信託報酬は概ね低く設定されています。海外の株式を含むポートフォリオを組むのにも適しています。 |
|
81銘柄
|
-0.48 | 17.49 |
中小型株の中から銘柄を選定し、ファンドを運用します。一般的に、大型株よりも上昇余地が大きいと考えられています。 |
|
143銘柄
|
0.39 | 15.13 |
ESGとは、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の頭文字を取ったものです。社会や環境を意識した投資は、同時に財務リターンも高く、また投資リスクが小さいという考え方に基づき、運用されています。 |
|
61銘柄
|
0.15 | 9.79 |
先物やオプションを活用し、相場下落時においても収益を目指すファンド。レバレッジを利用することにより、市場平均以上のリスクを取るファンドもあります。 |
|
50銘柄
|
-0.18 | 34.97 |
先物やオプションなどを利用して、基準となる指数の値動きを大幅に上回る投資成果を目指すファンド。ブルファンドは相場上昇時、ベアファンドは相場下落時に大きな収益獲得を目指します。 |